一、专业概况
智能科学与技术专业自 2014 年设立,依托自动化学院在人工智能与自动控制领域的学科积淀,
形成了以「智能感知—信息处理—智能决策」为主线的跨学科培养体系。专业拥有省级重点实验室
和脑机接口实验室、智能机器人实验室、生物特征识别平台等教学科研基地。
专业特色
- 跨学科融合:以智能感知与认知融合技术为核心,整合计算机、人工智能、神经科学等。
- 强化工程实践与双能力:突出工程实践,提升算法设计开发与复杂智能系统集成素养。
- 一体化教学体系:建立「感知-认知-决策」全链条教学体系。
二、培养目标(毕业 5 年左右应达成)
- 对法律、安全、环境、经济等问题具有全面思考能力,具有高度职业道德和社会责任感。
- 能创新地解决智能感知、智能信息处理、大数据分析、模式识别与机器学习、智能机器人、
智能人机交互等领域的复杂工程问题。
- 具有国际视野,能进行跨学科跨文化的沟通和交流。
- 具备团队协作与组织领导能力,能参与组织管理并担任一定角色。
- 坚持终身学习,能通过持续学习拓展新的职业发展机会。
三、毕业要求(12 条)
1 品德修养
2 工程知识
3 问题分析
4 设计/开发解决方案
5 研究
6 使用现代工具
7 工程与可持续发展
8 工程伦理与职业规范
9 个人与团队
10 沟通
11 项目管理
12 终身学习
四、学分总览(毕业要求 160 学分)
建议每学期修读学分
| 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 学分 | 24 | 24 | 27 | 24 | 21 | 19 | 13 | 8 |
毕业要求:课内 130 学分 + 集中实践 30 学分 = 160 学分;
另需取得 第二课堂 7 个人文素质教育学分(心理健康 2、安全教育 1、职业生涯规划 2 等)
和 4 个「三创」能力培养学分。
五、核心课程(10 门)
| 序号 | 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 1 | C++ 语言与程序设计 | 3.0 | 2 |
| 2 | 信号与系统 II | 3.0 | 4 |
| 3 | 经典控制理论与应用(含实验 0.5) | 4.5 | 5/6 |
| 4 | 机器人技术基础(含实验 1.0) | 4.0 | 5 |
| 5 | 模式识别与机器学习 | 4.0 | 3 |
| 6 | 人工智能 | 2.0 | 4 |
| 7 | 数字电路与嵌入式系统(含实验 0.5) | 5.5 | 5 |
| 8 | 数字图像处理 | 2.0 | 4 |
| 9 | 深度学习与计算机视觉 | 3.0 | 5 |
| 10 | 自然语言处理与大语言模型 | 3.0 | 6 |
六、特色课程
新生研讨课:智能、低空与自动化概论
专题研讨课:医学人工智能 / 深度学习与工业数据解析
学科前沿课:机器人感知与智能前沿 / 生物特征识别前沿
本研共享课:线性系统理论 I / 现代数字信号处理 / 系统辨识 / 建模与仿真技术
校企合作课:机器人创新实践 / 毕业实习
创新实践课:智能机器人创新实践 / 生物医学信号处理技术及应用创新实践
创业教育课:项目管理("三个一"课程)
竞教结合课:智能机器人创新实践
劳动教育课:毕业实习
七、公共基础课(必修 59 学分 + 通识 10 学分)
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 031101761 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 1 |
| 031101661 | 思想道德与法治 | 2.5 | 2 |
| 031101371 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 3 |
| 031101424 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 4 |
| 031101522 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 4 |
| 031101331 | 形势与政策 | 2.0 | 1-8 |
| 044101383 | 学术英语(一) | 2.0 | 1 |
| 044102452 | 学术英语(二) | 2.0 | 2 |
| 084101181 | 人工智能导论(理工类) | 2.0 | 2 |
| 052100332/0012/0842/0062 | 体育(一/二/三/四) | 4.0 | 1-4 |
| 006100112 | 军事理论 | 2.0 | 2 |
| 040100051 | 微积分 II(一) | 5.0 | 1 |
| 040100411 | 微积分 II(二) | 5.0 | 2 |
| 040100401 | 线性代数与解析几何 | 3.0 | 1 |
| 040100023 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 2 |
| 040102651 | 复变函数和积分变换 | 3.0 | 3 |
| 041101151 | 大学物理 III(一) | 4.0 | 2 |
| 041100341 | 大学物理 III(二) | 4.0 | 3 |
| 041100671/01051 | 大学物理实验(一/二) | 2.0 | 3/4 |
| 074102992 | 工程制图 | 3.0 | 1 |
| — | 通识课(人文社科 8 + 科技 2) | 10.0 | 分散 |
八、专业基础课(必修 42.5 学分)
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 046102171 | 智能、低空与自动化概论 | 1.0 | 1 |
| 046101612 | C++ 语言与程序设计 | 3.0 | 2 |
| 024100152 | 电路与电子技术 | 4.0 | 3 |
| 035100583 | 电路与电子技术实验 | 1.0 | 4 |
| 046101802 | 数据结构与算法 II | 2.5 | 3 |
| 046101761 | 数字图像处理 | 2.0 | 4 |
| 046101411 | 人工智能 | 2.0 | 4 |
| 046102231 | 模式识别与机器学习 | 4.0 | 3 |
| 046102341 | 信号与系统 II | 3.0 | 4 |
| 046100571 | 经典控制理论与应用 | 4.0 | 5 |
| 046101012 | 经典控制理论与应用实验 | 0.5 | 6 |
| 046101501 | 机器人技术基础 | 3.0 | 5 |
| 046101451 | 机器人技术基础实验 | 1.0 | 5 |
| 046102541 | 深度学习与计算机视觉 | 3.0 | 5 |
| 046102241 | 数字电路与嵌入式系统 | 5.0 | 5 |
| 046102251 | 数字电路与嵌入式系统实验 | 0.5 | 5 |
| 046102591 | 自然语言处理与大语言模型 | 3.0 | 6 |
九、专业选修课(最低 18.5 学分)
选修课共分三个模块:①人工智能、智能感知和机器人方向;②智能信息处理、分析与决策方向;
③个性化选修课(不少于 4 学分)。其中 项目管理为必选。
创新创业类(创新研究训练/实践 I/II、创业实践)可申请折算学分,累计不超过 4 学分。
方向一 · 人工智能、智能感知和机器人
| 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 计算机网络与通信技术 | 2.0 | 3 |
| 神经调控技术与应用 | 2.0 | 3 |
| 工业智能系统前沿探索 | 1.0 | 5 |
| 软件工程基础 | 1.5 | 6 |
| 传感器与检测技术 | 2.5 | 6 |
| 机器人感知与智能前沿 | 1.0 | 6 |
| 生物特征识别前沿 | 1.0 | 6 |
| 先进机器人仿真技术 | 1.5 | 6 |
| 前沿智能优化理论与应用 | 1.0 | 6 |
| 多智能体系统智能控制前沿 | 1.0 | 6 |
| 强化学习导论与实践 | 1.0 | 6 |
| 智能物联网技术 | 2.0 | 6 |
| 嵌入式系统 II | 2.0 | 7 |
| 智能控制导论 | 2.0 | 7 |
方向二 · 智能信息处理、分析与决策
| 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 数值分析 | 2.5 | 3 |
| 系统工程导论 | 2.0 | 4 |
| 数据库技术及应用 | 2.5 | 5 |
| 数据挖掘与大数据 | 2.0 | 5 |
| 医学人工智能 | 1.0 | 6 |
| 神经信号处理 | 2.0 | 6 |
| 深度学习与工业数据解析 | 1.0 | 6 |
| 生物医学信号处理技术及应用 | 3.0 | 7 |
| 非线性控制导论 | 2.0 | 7 |
个性化选修课(不少于 4 学分)
| 课程名称 | 学分 | 学期 |
| 项目管理 必选 | 1.0 | 5 |
| 智能机器人创新实践 | 1.0 | 6 |
| 生物医学信号处理技术及应用创新实践 | 1.0 | 7 |
| 嵌入式系统创新实践 | 1.0 | 7 |
| 创新研究训练 | 2.0 | 7 |
| 创新研究实践 I / II | 2.0/2.0 | 7 |
| 创业实践 | 2.0 | 7 |
| 跨学院选修课 | 2.0 | — |
十、集中实践教学环节(必修 30 学分 / 37 周)
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 时长 | 学期 |
| 006100151 | 军事技能 | 2.0 | 2 周 | 1 |
| 046100461 | 高级程序语言设计 | 2.0 | 2 周 | 3 |
| 030100702 | 工程训练 Ⅰ | 2.0 | 2 周 | 3 |
| 031101551 | 马克思主义理论与实践 | 2.0 | 2 周 | 3 |
| 023100051 | 电子工艺与创新实验 Ⅱ | 2.0 | 2 周 | 4 |
| 046102451 | 模式识别与机器学习课程设计 | 1.0 | 1 周 | 3 |
| 046101421 | 人工智能课程设计 | 1.0 | 1 周 | 4 |
| 046102431 | 机器人基础课程设计 | 2.0 | 2 周 | 5 |
| 046102631 | 嵌入式系统设计 | 2.0 | 2 周 | 6 |
| 046102621 | 计算机视觉与自然语言创新实践 | 2.0 | 2 周 | 7 |
| 046102561 | 科研能力提升实践(Ⅰ)选 | 2.0 | 2 周 | 4-5 |
| 046102562 | 科研能力提升实践(Ⅱ)选 | 2.0 | 2 周 | 6-7 |
| 046100143 | 毕业设计 | 8.0 | 15 周 | 8 |
| 046101831 | 毕业实习 | 4.0 | 4 周 | 8 |
十一、就业与深造方向
- 主要行业:人工智能、智能制造、智能医疗、无人系统、IT 与通信、互联网。
- 典型岗位:大模型研发、智能系统开发、算法工程、数据分析、智能硬件。
- 深造方向:可进入国内外知名高校和研究院所继续攻读硕士/博士。
数据来源:华南理工大学自动化科学与工程学院《2025 级本科培养方案》
(原文 PDF 共 44 页)。本摘要仅抽取与分流后「智能科学与技术」专业相关部分。