二、常用的尺寸标注及编辑命令
1. 线性和对齐
调用命令: 单击图标、或单击"标注"→"线性""标注"→"对齐"。
线性和对齐标注主要用于水平、垂直和倾斜的线性尺寸标注。
2. 半径和直径
调用命令: 单击图标、或单击"标注"→"半径""标注"→"直径"。
半径和直径标注用于圆和圆弧的尺寸标注。
原书第 283 页
表 10-12 "GB-35"标注子样式各选项卡的设置
| "文字"选项卡 | "调整"选项卡 | |
|---|---|---|
| 角度 | 显示"新建标注样式: GB-35: 角度"的"文字"选项卡,含"文字外观""文字位置""文字对齐"等 | 说明:"角度"子样式,无须设置其他选项卡 |
| 半径 | 显示"新建标注样式: GB-35: 半径"的"文字"选项卡 | 显示"新建标注样式: GB-35: 半径"的"调整"选项卡 |
| 直径 | 显示"新建标注样式: GB-35: 直径"的"文字"选项卡 | 显示"新建标注样式: GB-35: 直径"的"调整"选项卡 |
原书第 284 页
3. 角度
调用命令: 单击图标或单击"标注"→"角度"。
角度标注用于测量两条直线或三个点之间的角度。
4. 基线和连续
调用命令: 单击图标、或单击"标注"→"基线""标注"→连续"。
基线标注是自同一基线处测量的多个标注;连续标注是首尾相连的多个标注。两种标注方法类似,均是从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注。
5. 编辑标注
1) 更改尺寸界线倾斜角度或更改文本内容。
调用命令: 单击"编辑标注"图标。
2) 移动或旋转标注文本。
调用命令: 单击"编辑文字"图标。
常用的尺寸标注和编辑命令及操作过程见表 10-13。

表 10-13 尺寸标注和编辑示例及操作过程
| 命令 | 图例 | 操作过程 |
|---|---|---|
| 线性 | 长度 16 的矩形 | 命令:_dimlinear指定第一个尺寸界线原点或<选择对象>: 指定第二条尺寸界线原点: 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: 标注文字=16 |
| 对齐 | 长度 36 的斜线 | 命令:_dimaligned指定第一个尺寸界线原点或<选择对象>: 指定第二条尺寸界线原点: 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: 标注文字=36 |
| 半径 | R5 的圆 | 命令:_dimradius选择圆弧或圆: 标注文字=5 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: |
| 直径 | φ24 的圆 | 命令:_dimdiameter选择圆弧或圆: 标注文字=24 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: |
原书第 285 页
(续)
| 命令 | 图例 | 操作过程 |
|---|---|---|
| 角度 | 35° 的斜线 | 命令:_dimangular选择圆弧、圆、直线或<指定顶点>: 选择第二条直线: 指定标注弧线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/象限点(Q)]: 标注文字=35 |
| 基线 | 44, 28, 4 的尺寸 | 首先标注线性尺寸"28",然后按如下操作: 命令: _dimbaseline指定第二条尺寸界线原点或<放弃(U)/选择(S)><选择>: 标注文字=44 指定第二条尺寸界线原点或<放弃(U)/选择(S)><选择>: 选择基准标注 |
| 连续 | 8, 10, 4 的尺寸 | 首先标注线性尺寸"8",然后按如下操作: 命令: _dimcontinue指定第二条尺寸界线原点或<放弃(U)/选择(S)><选择>: 标注文字=10 指定第二条尺寸界线原点或<放弃(U)/选择(S)><选择>: |
| 编辑标注 | 20, 20, 尺寸界线, 更改的标注 | 命令:_dimedit输入标注编辑类型[默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)]<默认>:O 选择对象:找到 1 个 选择对象: 输入倾斜角度(按 ENTER 表示无):62 |
| 编辑标注文字 | 20, 尺寸位置, 更改, 20 | 命令:_dimtedit选择标注: 为标注文字指定新位置或[左对齐(L)/右对齐(R)/居中(C)/默认(H)/角度(A)]: |
| 编辑标注 | 16, 更改内容, 16φ6 标注 | 命令:_dimedit输入标注编辑类型[默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)]<默认>:N 选择对象:找到 1 个 选择对象: 在编辑器中单击"符号"按钮,从中选择直径并输入"16φ6" 选择已注尺寸 |
| 编辑标注 | 16, 更改内容, 16-0.006/-0.017 | 命令:_dimedit输入标注编辑类型[默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)]<默认>:N 选择对象:找到 1 个 选择对象: 重复上例操作后再输入"-0.006^-0.017" 选择数字,单击"a/b"按钮 选择已注尺寸→单击"确定"按钮 |
原书第 286 页